按揭证券信托

股份类别:
MTGDX CUSIP: 616962403
晨星综合评级
按揭证券信托
MTGDX CUSIP: 616962403
股份类别:

按揭证券信托

股份类别:
MTGDX CUSIP: 616962403
晨星综合评级
评级是历史数据,不能保证未来的结果。有关标准化评级信息,请参阅定价和性能部分。请点击这里其他披露。

投资目标

寻求高水平的当前收入。

投资方法

我们的投资方法是围绕五个主要风险因素构建的:提前还款、凹凸性、波动性、利差和利率。承担这些风险的补偿随着时间的推移而变化,反映了市场对未来的预期。作为价值投资者,当市场对未来的预期是极端的时,我们会根据未来更接近历史先例而不是这些极端预测来构建投资组合。在使用专有模型时,我们努力理解并调整它们的弱点。这一过程确保我们对证券的最终估值是前瞻性的,而不局限于历史关系。

定价与性能

所引用的性能数据代表过去的性能,不能保证将来的结果,当前的性能可能比所示数字低或高。如需最新的月末业绩数据,请选择“月份”时间段或致电1-800-548-7786。投资回报和本金会波动,赎回基金份额时,其价值可能高于或低于其原始成本。如需更多重要信息,请点击这里

截至2023年1月31日

截至2023年3月1日

截至2023年1月31日

截至2023年3月1日


投资1万美元的业绩
投资1万美元的业绩

过去的表现并不代表未来的结果。
平均年总回报率截至2023年1月31日 截至2022年12月31日
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MTGDX -4.99 -0.91 1.50 3.07 4.16
彭博美国抵押贷款支持证券指数(%) -7.53 -2.40 0.35 1.12 3.97
理柏类别平均(%) -7.40 -2.05 0.23 0.93 --
晨星类别平均(%) -8.54 -1.90 0.98 1.61 --
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MTGDX -8.44 -1.42 0.86 2.89 4.06
彭博美国抵押贷款支持证券指数(%) -11.81 -3.22 -0.53 0.74 3.85
理柏类别平均(%) -11.10 -2.66 -0.56 0.60 --
晨星类别平均(%) -13.27 -2.43 0.15 1.25 --
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
MTGDX -8.44 1.06 3.54 6.70 2.12 6.76 5.89
彭博美国抵押贷款支持证券指数(%) -11.81 -1.04 3.87 6.35 0.99 2.47 1.67
理柏类别平均(%) -11.10 -0.51 4.08 6.43 0.74 2.83 2.00
晨星类别平均(%) -13.27 -0.67 8.06 8.94 -0.50 3.71 3.23
平均年总回报率
截至2023年1月31日
时间表 MTGDX 彭博美国抵押贷款支持证券指数(%) 理柏类别平均(%) 晨星类别平均(%)
1年 -4.99 -7.53 -7.40 -8.54
3年 -0.91 -2.40 -2.05 -1.90
5年 1.50 0.35 0.23 0.98
10岁 3.07 1.12 0.93 1.61
自《盗梦空间》 4.16 3.97} -- --
截至2022年12月31日
时间表 MTGDX 彭博美国抵押贷款支持证券指数(%) 理柏类别平均(%) 晨星类别平均(%)
1年 -8.44 -11.81 -11.10 -13.27
3年 -1.42 -3.22 -2.66 -2.43
5年 0.86 -0.53 -0.56 0.15
10岁 2.89 0.74 0.60 1.25
自《盗梦空间》 4.06 3.85} -- --
时间表 MTGDX 彭博美国抵押贷款支持证券指数(%) 理柏类别平均(%) 晨星类别平均(%)
2022 -8.44 -11.81 -11.10 -13.27
2021 1.06 -1.04 -0.51 -0.67
2020 3.54 3.87 4.08 8.06
2019 6.70 6.35 6.43 8.94
2018 2.12 0.99 0.74 -0.50
2017 6.76 2.47 2.83 3.71
2016 5.89 1.67 2.00 3.23
过去的表现并不代表未来的结果。投资组合的日历年收益不包括扣除任何适用的销售费用。
风险/回报统计

时间:
MTGDX
α(%) 0.07
Beta(相对于基准测试) 0.55
超额收益(%) 1.49
信息比率 0.23
R的平方 0.24
夏普比率 -0.25
标准差(%) 6.86
MTGDX
α(%) 0.76
Beta(相对于基准测试) 0.59
超额收益(%) 1.15
信息比率 0.23
R的平方 0.28
夏普比率 0.04
标准差(%) 5.49
过去的表现并不代表未来的结果。
分布每天应计
时间:
记录日期 Ex-Date 支付日期 净投资收益(每股美元) 长期资本收益(每股美元) 短期资本利得(每股美元) 资本利得总额(每股美元)
02/28/2023 03/01/2023 03/29/2023 0.001294 0.000000 0.000000 0.000000
02/27/2023 02/28/2023 03/29/2023 0.001395 0.000000 0.000000 0.000000
02/24/2023 02/27/2023 03/29/2023 0.001459 0.000000 0.000000 0.000000
02/23/2023 02/24/2023 02/24/2023 0.004272 0.000000 0.000000 0.000000
02/22/2023 02/23/2023 02/24/2023 0.001432 0.000000 0.000000 0.000000
02/21/2023 02/22/2023 02/24/2023 0.001420 0.000000 0.000000 0.000000
02/17/2023 02/21/2023 02/24/2023 0.001373 0.000000 0.000000 0.000000
02/16/2023 02/17/2023 02/24/2023 0.004754 0.000000 0.000000 0.000000
02/15/2023 02/16/2023 02/24/2023 0.001228 0.000000 0.000000 0.000000
02/14/2023 02/15/2023 02/24/2023 0.001200 0.000000 0.000000 0.000000
02/13/2023 02/14/2023 02/24/2023 0.001281 0.000000 0.000000 0.000000
02/10/2023 02/13/2023 02/24/2023 0.001352 0.000000 0.000000 0.000000
02/09/2023 02/10/2023 02/24/2023 0.003940 0.000000 0.000000 0.000000
02/08/2023 02/09/2023 02/24/2023 0.001312 0.000000 0.000000 0.000000
02/07/2023 02/08/2023 02/24/2023 0.001261 0.000000 0.000000 0.000000
02/06/2023 02/07/2023 02/24/2023 0.001245 0.000000 0.000000 0.000000
02/03/2023 02/06/2023 02/24/2023 0.001131 0.000000 0.000000 0.000000
02/02/2023 02/03/2023 02/24/2023 0.003380 0.000000 0.000000 0.000000
02/01/2023 02/02/2023 02/24/2023 0.001051 0.000000 0.000000 0.000000
01/31/2023 02/01/2023 02/24/2023 0.000953 0.000000 0.000000 0.000000
01/30/2023 01/31/2023 02/24/2023 0.000929 0.000000 0.000000 0.000000
01/27/2023 01/30/2023 02/24/2023 0.000978 0.000000 0.000000 0.000000
01/26/2023 01/27/2023 01/27/2023 0.003367 0.000000 0.000000 0.000000
01/25/2023 01/26/2023 01/27/2023 0.001190 0.000000 0.000000 0.000000
01/24/2023 01/25/2023 01/27/2023 0.001287 0.000000 0.000000 0.000000
01/23/2023 01/24/2023 01/27/2023 0.001354 0.000000 0.000000 0.000000
01/20/2023 01/23/2023 01/27/2023 0.001326 0.000000 0.000000 0.000000
01/19/2023 01/20/2023 01/27/2023 0.003574 0.000000 0.000000 0.000000
01/18/2023 01/19/2023 01/27/2023 0.001295 0.000000 0.000000 0.000000
01/17/2023 01/18/2023 01/27/2023 0.001247 0.000000 0.000000 0.000000
01/13/2023 01/17/2023 01/27/2023 0.001206 0.000000 0.000000 0.000000
01/12/2023 01/13/2023 01/27/2023 0.004628 0.000000 0.000000 0.000000
01/11/2023 01/12/2023 01/27/2023 0.001191 0.000000 0.000000 0.000000
01/10/2023 01/11/2023 01/27/2023 0.001105 0.000000 0.000000 0.000000
01/09/2023 01/10/2023 01/27/2023 0.001208 0.000000 0.000000 0.000000
01/06/2023 01/09/2023 01/27/2023 0.001180 0.000000 0.000000 0.000000
01/05/2023 01/06/2023 01/27/2023 0.003319 0.000000 0.000000 0.000000
01/04/2023 01/05/2023 01/27/2023 0.001169 0.000000 0.000000 0.000000
01/03/2023 01/04/2023 01/27/2023 0.000998 0.000000 0.000000 0.000000
12/30/2022 01/03/2023 01/27/2023 0.000929 0.000000 0.000000 0.000000
12/29/2022 12/30/2022 12/30/2022 0.003849 0.000000 0.000000 0.000000
12/28/2022 12/29/2022 12/30/2022 0.000955 0.000000 0.000000 0.000000
12/27/2022 12/28/2022 12/30/2022 0.000953 0.000000 0.000000 0.000000
12/23/2022 12/27/2022 12/30/2022 0.001077 0.000000 0.000000 0.000000
12/22/2022 12/23/2022 12/30/2022 0.004768 0.000000 0.000000 0.000000
12/21/2022 12/22/2022 12/30/2022 0.001203 0.000000 0.000000 0.000000
12/20/2022 12/21/2022 12/30/2022 0.001135 0.000000 0.000000 0.000000
12/19/2022 12/20/2022 12/30/2022 0.001000 0.000000 0.000000 0.000000
12/16/2022 12/19/2022 12/30/2022 0.001058 0.000000 0.000000 0.000000
12/15/2022 12/16/2022 12/30/2022 0.003342 0.000000 0.000000 0.000000
12/14/2022 12/15/2022 12/30/2022 0.001090 0.000000 0.000000 0.000000
12/13/2022 12/14/2022 12/30/2022 0.001051 0.000000 0.000000 0.000000
12/12/2022 12/13/2022 12/30/2022 0.000912 0.000000 0.000000 0.000000
12/09/2022 12/12/2022 12/30/2022 0.000930 0.000000 0.000000 0.000000
12/08/2022 12/09/2022 12/30/2022 0.003113 0.000000 0.000000 0.000000
12/07/2022 12/08/2022 12/30/2022 0.000965 0.000000 0.000000 0.000000
12/06/2022 12/07/2022 12/30/2022 0.000930 0.000000 0.000000 0.000000
12/05/2022 12/06/2022 12/30/2022 0.000980 0.000000 0.000000 0.000000
12/02/2022 12/05/2022 12/30/2022 0.000925 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/30/2022 0.002756 0.000000 0.000000 0.000000
11/30/2022 12/01/2022 12/30/2022 0.000948 0.000000 0.000000 0.000000
11/29/2022 11/30/2022 12/30/2022 0.000934 0.000000 0.000000 0.000000
11/28/2022 11/29/2022 12/30/2022 0.000915 0.000000 0.000000 0.000000
11/25/2022 11/28/2022 11/28/2022 0.001018 0.000000 0.000000 0.000000
11/23/2022 11/25/2022 11/28/2022 0.002714 0.000000 0.000000 0.000000
11/22/2022 11/23/2022 11/28/2022 0.001983 0.000000 0.000000 0.000000
11/21/2022 11/22/2022 11/28/2022 0.001096 0.000000 0.000000 0.000000
11/18/2022 11/21/2022 11/28/2022 0.001138 0.000000 0.000000 0.000000
11/17/2022 11/18/2022 11/28/2022 0.003216 0.000000 0.000000 0.000000
11/16/2022 11/17/2022 11/28/2022 0.001112 0.000000 0.000000 0.000000
11/15/2022 11/16/2022 11/28/2022 0.001146 0.000000 0.000000 0.000000
11/14/2022 11/15/2022 11/28/2022 0.001145 0.000000 0.000000 0.000000
11/10/2022 11/11/2022 11/28/2022 0.003096 0.000000 0.000000 0.000000
11/10/2022 11/14/2022 11/28/2022 0.001126 0.000000 0.000000 0.000000
11/09/2022 11/10/2022 11/28/2022 0.000982 0.000000 0.000000 0.000000
11/08/2022 11/09/2022 11/28/2022 0.000896 0.000000 0.000000 0.000000
11/07/2022 11/08/2022 11/28/2022 0.000972 0.000000 0.000000 0.000000
11/04/2022 11/07/2022 11/28/2022 0.001010 0.000000 0.000000 0.000000
11/03/2022 11/04/2022 11/28/2022 0.003040 0.000000 0.000000 0.000000
11/02/2022 11/03/2022 11/28/2022 0.001010 0.000000 0.000000 0.000000
11/01/2022 11/02/2022 11/28/2022 0.001165 0.000000 0.000000 0.000000
10/31/2022 11/01/2022 11/28/2022 0.000925 0.000000 0.000000 0.000000
10/28/2022 10/31/2022 11/28/2022 0.000854 0.000000 0.000000 0.000000
10/27/2022 10/28/2022 11/28/2022 0.002787 0.000000 0.000000 0.000000
10/25/2022 10/26/2022 10/27/2022 0.000986 0.000000 0.000000 0.000000
10/24/2022 10/25/2022 10/27/2022 0.000912 0.000000 0.000000 0.000000
10/21/2022 10/24/2022 10/27/2022 0.000837 0.000000 0.000000 0.000000
10/20/2022 10/21/2022 10/27/2022 0.002718 0.000000 0.000000 0.000000
10/19/2022 10/20/2022 10/27/2022 0.000914 0.000000 0.000000 0.000000
10/18/2022 10/19/2022 10/27/2022 0.001030 0.000000 0.000000 0.000000
10/17/2022 10/18/2022 10/27/2022 0.000959 0.000000 0.000000 0.000000
10/14/2022 10/17/2022 10/27/2022 0.000932 0.000000 0.000000 0.000000
10/13/2022 10/14/2022 10/27/2022 0.002685 0.000000 0.000000 0.000000
10/12/2022 10/13/2022 10/27/2022 0.000940 0.000000 0.000000 0.000000
10/11/2022 10/12/2022 10/27/2022 0.000914 0.000000 0.000000 0.000000
10/10/2022 10/11/2022 10/27/2022 0.000939 0.000000 0.000000 0.000000
10/07/2022 10/10/2022 10/27/2022 0.000978 0.000000 0.000000 0.000000
10/06/2022 10/07/2022 10/27/2022 0.002940 0.000000 0.000000 0.000000
10/05/2022 10/06/2022 10/27/2022 0.001020 0.000000 0.000000 0.000000
10/04/2022 10/05/2022 10/27/2022 0.001024 0.000000 0.000000 0.000000
10/03/2022 10/04/2022 10/27/2022 0.000944 0.000000 0.000000 0.000000
09/30/2022 10/03/2022 10/27/2022 0.000870 0.000000 0.000000 0.000000
09/29/2022 09/30/2022 10/27/2022 0.002423 0.000000 0.000000 0.000000
09/28/2022 09/29/2022 10/27/2022 0.000802 0.000000 0.000000 0.000000
09/27/2022 09/28/2022 09/28/2022 0.000886 0.000000 0.000000 0.000000
09/26/2022 09/27/2022 09/28/2022 0.000920 0.000000 0.000000 0.000000
09/23/2022 09/26/2022 09/28/2022 0.001040 0.000000 0.000000 0.000000
09/22/2022 09/23/2022 09/28/2022 0.003437 0.000000 0.000000 0.000000
09/21/2022 09/22/2022 09/28/2022 0.001049 0.000000 0.000000 0.000000
09/20/2022 09/21/2022 09/28/2022 0.001020 0.000000 0.000000 0.000000
09/19/2022 09/20/2022 09/28/2022 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000
09/16/2022 09/19/2022 09/28/2022 0.000970 0.000000 0.000000 0.000000
09/15/2022 09/16/2022 09/28/2022 0.002712 0.000000 0.000000 0.000000
09/14/2022 09/15/2022 09/28/2022 0.000868 0.000000 0.000000 0.000000
09/13/2022 09/14/2022 09/28/2022 0.000710 0.000000 0.000000 0.000000
09/12/2022 09/13/2022 09/28/2022 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000
09/09/2022 09/12/2022 09/28/2022 0.000801 0.000000 0.000000 0.000000
09/08/2022 09/09/2022 09/28/2022 0.002324 0.000000 0.000000 0.000000
09/07/2022 09/08/2022 09/28/2022 0.000741 0.000000 0.000000 0.000000
09/06/2022 09/07/2022 09/28/2022 0.000735 0.000000 0.000000 0.000000
09/02/2022 09/06/2022 09/28/2022 0.000826 0.000000 0.000000 0.000000
09/01/2022 09/02/2022 09/28/2022 0.003784 0.000000 0.000000 0.000000
08/31/2022 09/01/2022 09/28/2022 0.001040 0.000000 0.000000 0.000000
08/30/2022 08/31/2022 09/28/2022 0.001094 0.000000 0.000000 0.000000
08/29/2022 08/30/2022 09/28/2022 0.001009 0.000000 0.000000 0.000000
08/26/2022 08/29/2022 08/29/2022 0.000931 0.000000 0.000000 0.000000
08/25/2022 08/26/2022 08/29/2022 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
08/24/2022 08/25/2022 08/29/2022 0.000918 0.000000 0.000000 0.000000
08/23/2022 08/24/2022 08/29/2022 0.000788 0.000000 0.000000 0.000000
08/22/2022 08/23/2022 08/29/2022 0.000770 0.000000 0.000000 0.000000
08/19/2022 08/22/2022 08/29/2022 0.000841 0.000000 0.000000 0.000000
08/18/2022 08/19/2022 08/29/2022 0.002636 0.000000 0.000000 0.000000
08/17/2022 08/18/2022 08/29/2022 0.000934 0.000000 0.000000 0.000000
08/16/2022 08/17/2022 08/29/2022 0.000826 0.000000 0.000000 0.000000
08/15/2022 08/16/2022 08/29/2022 0.000855 0.000000 0.000000 0.000000
08/12/2022 08/15/2022 08/29/2022 0.000791 0.000000 0.000000 0.000000
08/11/2022 08/12/2022 08/29/2022 0.002164 0.000000 0.000000 0.000000
08/10/2022 08/11/2022 08/29/2022 0.000822 0.000000 0.000000 0.000000
08/09/2022 08/10/2022 08/29/2022 0.000823 0.000000 0.000000 0.000000
08/08/2022 08/09/2022 08/29/2022 0.000919 0.000000 0.000000 0.000000
08/05/2022 08/08/2022 08/29/2022 0.000823 0.000000 0.000000 0.000000
08/04/2022 08/05/2022 08/29/2022 0.002464 0.000000 0.000000 0.000000
08/03/2022 08/04/2022 08/29/2022 0.000829 0.000000 0.000000 0.000000
08/02/2022 08/03/2022 08/29/2022 0.000828 0.000000 0.000000 0.000000
08/01/2022 08/02/2022 08/29/2022 0.000724 0.000000 0.000000 0.000000
07/29/2022 08/01/2022 08/29/2022 0.000777 0.000000 0.000000 0.000000
07/28/2022 07/29/2022 08/29/2022 0.002105 0.000000 0.000000 0.000000
07/27/2022 07/28/2022 08/29/2022 0.000677 0.000000 0.000000 0.000000
07/26/2022 07/27/2022 07/27/2022 0.000809 0.000000 0.000000 0.000000
07/25/2022 07/26/2022 07/27/2022 0.000822 0.000000 0.000000 0.000000
07/22/2022 07/25/2022 07/27/2022 0.000785 0.000000 0.000000 0.000000
07/21/2022 07/22/2022 07/27/2022 0.002586 0.000000 0.000000 0.000000
07/20/2022 07/21/2022 07/27/2022 0.000962 0.000000 0.000000 0.000000
07/19/2022 07/20/2022 07/27/2022 0.000884 0.000000 0.000000 0.000000
07/18/2022 07/19/2022 07/27/2022 0.000843 0.000000 0.000000 0.000000
07/15/2022 07/18/2022 07/27/2022 0.000956 0.000000 0.000000 0.000000
07/14/2022 07/15/2022 07/27/2022 0.002131 0.000000 0.000000 0.000000
07/13/2022 07/14/2022 07/27/2022 0.000814 0.000000 0.000000 0.000000
07/12/2022 07/13/2022 07/27/2022 0.000726 0.000000 0.000000 0.000000
07/11/2022 07/12/2022 07/27/2022 0.000829 0.000000 0.000000 0.000000
07/08/2022 07/11/2022 07/27/2022 0.000947 0.000000 0.000000 0.000000
07/07/2022 07/08/2022 07/27/2022 0.002742 0.000000 0.000000 0.000000
07/06/2022 07/07/2022 07/27/2022 0.000803 0.000000 0.000000 0.000000
07/05/2022 07/06/2022 07/27/2022 0.000816 0.000000 0.000000 0.000000
07/01/2022 07/05/2022 07/27/2022 0.000789 0.000000 0.000000 0.000000
06/30/2022 07/01/2022 07/27/2022 0.003213 0.000000 0.000000 0.000000
06/29/2022 06/30/2022 07/27/2022 0.000711 0.000000 0.000000 0.000000
06/28/2022 06/29/2022 07/27/2022 0.000636 0.000000 0.000000 0.000000
06/27/2022 06/28/2022 06/28/2022 0.000744 0.000000 0.000000 0.000000
06/24/2022 06/27/2022 06/28/2022 0.000633 0.000000 0.000000 0.000000
06/23/2022 06/24/2022 06/28/2022 0.002186 0.000000 0.000000 0.000000
06/22/2022 06/23/2022 06/28/2022 0.000794 0.000000 0.000000 0.000000
06/21/2022 06/22/2022 06/28/2022 0.000948 0.000000 0.000000 0.000000
06/17/2022 06/21/2022 06/28/2022 0.000928 0.000000 0.000000 0.000000
06/16/2022 06/17/2022 06/28/2022 0.003337 0.000000 0.000000 0.000000
06/15/2022 06/16/2022 06/28/2022 0.000845 0.000000 0.000000 0.000000
06/14/2022 06/15/2022 06/28/2022 0.000917 0.000000 0.000000 0.000000
06/13/2022 06/14/2022 06/28/2022 0.000943 0.000000 0.000000 0.000000
06/10/2022 06/13/2022 06/28/2022 0.000936 0.000000 0.000000 0.000000
06/09/2022 06/10/2022 06/28/2022 0.002746 0.000000 0.000000 0.000000
06/08/2022 06/09/2022 06/28/2022 0.000804 0.000000 0.000000 0.000000
06/07/2022 06/08/2022 06/28/2022 0.000750 0.000000 0.000000 0.000000
06/06/2022 06/07/2022 06/28/2022 0.000644 0.000000 0.000000 0.000000
06/03/2022 06/06/2022 06/28/2022 0.000771 0.000000 0.000000 0.000000
06/02/2022 06/03/2022 06/28/2022 0.002563 0.000000 0.000000 0.000000
06/01/2022 06/02/2022 06/28/2022 0.000858 0.000000 0.000000 0.000000
05/31/2022 06/01/2022 06/28/2022 0.000868 0.000000 0.000000 0.000000
05/27/2022 05/31/2022 06/28/2022 0.000964 0.000000 0.000000 0.000000
05/26/2022 05/27/2022 06/28/2022 0.003626 0.000000 0.000000 0.000000
05/25/2022 05/26/2022 05/26/2022 0.000901 0.000000 0.000000 0.000000
05/24/2022 05/25/2022 05/26/2022 0.000850 0.000000 0.000000 0.000000
05/23/2022 05/24/2022 05/26/2022 0.000814 0.000000 0.000000 0.000000
05/20/2022 05/23/2022 05/26/2022 0.000671 0.000000 0.000000 0.000000
05/19/2022 05/20/2022 05/26/2022 0.002334 0.000000 0.000000 0.000000
05/18/2022 05/19/2022 05/26/2022 0.000862 0.000000 0.000000 0.000000
05/17/2022 05/18/2022 05/26/2022 0.000750 0.000000 0.000000 0.000000
05/16/2022 05/17/2022 05/26/2022 0.000669 0.000000 0.000000 0.000000
05/13/2022 05/16/2022 05/26/2022 0.000710 0.000000 0.000000 0.000000
05/12/2022 05/13/2022 05/26/2022 0.002127 0.000000 0.000000 0.000000
05/11/2022 05/12/2022 05/26/2022 0.000768 0.000000 0.000000 0.000000
05/10/2022 05/11/2022 05/26/2022 0.000821 0.000000 0.000000 0.000000
05/09/2022 05/10/2022 05/26/2022 0.000954 0.000000 0.000000 0.000000
05/06/2022 05/09/2022 05/26/2022 0.000964 0.000000 0.000000 0.000000
05/05/2022 05/06/2022 05/26/2022 0.002678 0.000000 0.000000 0.000000
05/04/2022 05/05/2022 05/26/2022 0.000760 0.000000 0.000000 0.000000
05/03/2022 05/04/2022 05/26/2022 0.000741 0.000000 0.000000 0.000000
05/02/2022 05/03/2022 05/26/2022 0.000797 0.000000 0.000000 0.000000
04/29/2022 05/02/2022 05/26/2022 0.000793 0.000000 0.000000 0.000000
04/28/2022 04/29/2022 05/26/2022 0.002593 0.000000 0.000000 0.000000
04/27/2022 04/28/2022 05/26/2022 0.000725 0.000000 0.000000 0.000000
04/26/2022 04/27/2022 04/27/2022 0.000862 0.000000 0.000000 0.000000
04/25/2022 04/26/2022 04/27/2022 0.000980 0.000000 0.000000 0.000000
04/22/2022 04/25/2022 04/27/2022 0.000942 0.000000 0.000000 0.000000
04/21/2022 04/22/2022 04/27/2022 0.002744 0.000000 0.000000 0.000000
04/20/2022 04/21/2022 04/27/2022 0.000816 0.000000 0.000000 0.000000
04/19/2022 04/20/2022 04/27/2022 0.000809 0.000000 0.000000 0.000000
04/18/2022 04/19/2022 04/27/2022 0.000918 0.000000 0.000000 0.000000
04/14/2022 04/18/2022 04/27/2022 0.000875 0.000000 0.000000 0.000000
04/13/2022 04/14/2022 04/27/2022 0.003557 0.000000 0.000000 0.000000
04/12/2022 04/13/2022 04/27/2022 0.000886 0.000000 0.000000 0.000000
04/11/2022 04/12/2022 04/27/2022 0.000836 0.000000 0.000000 0.000000
04/08/2022 04/11/2022 04/27/2022 0.000852 0.000000 0.000000 0.000000
04/07/2022 04/08/2022 04/27/2022 0.002190 0.000000 0.000000 0.000000
04/06/2022 04/07/2022 04/27/2022 0.000744 0.000000 0.000000 0.000000
04/05/2022 04/06/2022 04/27/2022 0.000847 0.000000 0.000000 0.000000
04/04/2022 04/05/2022 04/27/2022 0.000796 0.000000 0.000000 0.000000
04/01/2022 04/04/2022 04/27/2022 0.000681 0.000000 0.000000 0.000000
03/31/2022 04/01/2022 04/27/2022 0.001763 0.000000 0.000000 0.000000
03/30/2022 03/31/2022 04/27/2022 0.000518 0.000000 0.000000 0.000000
03/29/2022 03/30/2022 04/27/2022 0.000507 0.000000 0.000000 0.000000
03/28/2022 03/29/2022 03/29/2022 0.000495 0.000000 0.000000 0.000000
03/25/2022 03/28/2022 03/29/2022 0.000529 0.000000 0.000000 0.000000
03/24/2022 03/25/2022 03/29/2022 0.001721 0.000000 0.000000 0.000000
03/23/2022 03/24/2022 03/29/2022 0.000544 0.000000 0.000000 0.000000
03/22/2022 03/23/2022 03/29/2022 0.000526 0.000000 0.000000 0.000000
03/21/2022 03/22/2022 03/29/2022 0.000612 0.000000 0.000000 0.000000
03/18/2022 03/21/2022 03/29/2022 0.000525 0.000000 0.000000 0.000000
03/17/2022 03/18/2022 03/29/2022 0.001867 0.000000 0.000000 0.000000
03/16/2022 03/17/2022 03/29/2022 0.000605 0.000000 0.000000 0.000000
03/15/2022 03/16/2022 03/29/2022 0.000575 0.000000 0.000000 0.000000
03/14/2022 03/15/2022 03/29/2022 0.000597 0.000000 0.000000 0.000000
03/11/2022 03/14/2022 03/29/2022 0.000610 0.000000 0.000000 0.000000
03/10/2022 03/11/2022 03/29/2022 0.001744 0.000000 0.000000 0.000000
03/09/2022 03/10/2022 03/29/2022 0.000578 0.000000 0.000000 0.000000
03/08/2022 03/09/2022 03/29/2022 0.000619 0.000000 0.000000 0.000000
03/07/2022 03/08/2022 03/29/2022 0.000665 0.000000 0.000000 0.000000
03/04/2022 03/07/2022 03/29/2022 0.000702 0.000000 0.000000 0.000000
03/03/2022 03/04/2022 03/29/2022 0.002150 0.000000 0.000000 0.000000
03/02/2022 03/03/2022 03/29/2022 0.000784 0.000000 0.000000 0.000000
03/01/2022 03/02/2022 03/29/2022 0.000827 0.000000 0.000000 0.000000
02/28/2022 03/01/2022 03/29/2022 0.000941 0.000000 0.000000 0.000000
02/25/2022 02/28/2022 03/29/2022 0.000939 0.000000 0.000000 0.000000
02/24/2022 02/25/2022 03/29/2022 0.003102 0.000000 0.000000 0.000000
02/23/2022 02/24/2022 02/24/2022 0.001127 0.000000 0.000000 0.000000
02/22/2022 02/23/2022 02/24/2022 0.000992 0.000000 0.000000 0.000000
02/18/2022 02/22/2022 02/24/2022 0.000874 0.000000 0.000000 0.000000
02/17/2022 02/18/2022 02/24/2022 0.003248 0.000000 0.000000 0.000000
02/16/2022 02/17/2022 02/24/2022 0.000917 0.000000 0.000000 0.000000
02/15/2022 02/16/2022 02/24/2022 0.000899 0.000000 0.000000 0.000000
02/14/2022 02/15/2022 02/24/2022 0.000757 0.000000 0.000000 0.000000
02/11/2022 02/14/2022 02/24/2022 0.000822 0.000000 0.000000 0.000000
02/10/2022 02/11/2022 02/24/2022 0.002300 0.000000 0.000000 0.000000
02/09/2022 02/10/2022 02/24/2022 0.000754 0.000000 0.000000 0.000000
02/08/2022 02/09/2022 02/24/2022 0.000770 0.000000 0.000000 0.000000
02/07/2022 02/08/2022 02/24/2022 0.000766 0.000000 0.000000 0.000000
02/04/2022 02/07/2022 02/24/2022 0.000747 0.000000 0.000000 0.000000
02/03/2022 02/04/2022 02/24/2022 0.002475 0.000000 0.000000 0.000000
02/02/2022 02/03/2022 02/24/2022 0.000853 0.000000 0.000000 0.000000
02/01/2022 02/02/2022 02/24/2022 0.000842 0.000000 0.000000 0.000000
01/31/2022 02/01/2022 02/24/2022 0.000750 0.000000 0.000000 0.000000
01/26/2022 01/27/2022 01/27/2022 0.000491 0.000000 0.000000 0.000000
01/25/2022 01/26/2022 01/27/2022 0.000644 0.000000 0.000000 0.000000
01/24/2022 01/25/2022 01/27/2022 0.000731 0.000000 0.000000 0.000000
01/21/2022 01/24/2022 01/27/2022 0.000569 0.000000 0.000000 0.000000
01/20/2022 01/21/2022 01/27/2022 0.001927 0.000000 0.000000 0.000000
01/19/2022 01/20/2022 01/27/2022 0.000657 0.000000 0.000000 0.000000
01/18/2022 01/19/2022 01/27/2022 0.000607 0.000000 0.000000 0.000000
01/14/2022 01/18/2022 01/27/2022 0.000573 0.000000 0.000000 0.000000
01/13/2022 01/14/2022 01/27/2022 0.002547 0.000000 0.000000 0.000000
01/12/2022 01/13/2022 01/27/2022 0.000634 0.000000 0.000000 0.000000
01/11/2022 01/12/2022 01/27/2022 0.000673 0.000000 0.000000 0.000000
01/10/2022 01/11/2022 01/27/2022 0.000681 0.000000 0.000000 0.000000
01/06/2022 01/07/2022 01/27/2022 0.001750 0.000000 0.000000 0.000000
01/05/2022 01/06/2022 01/27/2022 0.000458 0.000000 0.000000 0.000000
01/04/2022 01/05/2022 01/27/2022 0.000551 0.000000 0.000000 0.000000
01/03/2022 01/04/2022 01/27/2022 0.000681 0.000000 0.000000 0.000000
12/30/2021 12/31/2021 12/31/2021 0.001936 0.000000 0.000000 0.000000
12/29/2021 12/30/2021 12/31/2021 0.000509 0.000000 0.000000 0.000000
12/28/2021 12/29/2021 12/31/2021 0.000556 0.000000 0.000000 0.000000
