抵押贷款证券信托

分享类:
MTGDX CUSIP: 616962403
整体晨星评级
抵押贷款证券信托
MTGDX CUSIP: 616962403
分享类:

抵押贷款证券信托

分享类:
MTGDX CUSIP: 616962403
整体晨星评级
评级是历史,不保证未来的结果。标准化的评级信息参考价格与性能部分。请点击这里额外的披露。

投资目标

寻求高水平的当前收入。

投资方法

我们的投资方法是围绕五个主要风险因素:提前还款,凸性,波动性,传播和利率。补偿轴承这些风险会随着时间发生变化,反映出市场的未来的期望。作为价值投资者,当市场预期未来的极端,我们结构组合效益应该未来发展更接近历史先例比这些极端的预测。使用专有的模型时,我们努力理解和调整他们的弱点。这个过程可以确保最终估值的证券是向前看,不限于历史的关系。

价格和性能

性能数据引用代表过去的表现不能保证将来的结果,当前性能可能较低或高于所示的数据。最近月底性能数据,请选择“月”时间表或拨打1-800-548-7786。投资收益和本金值波动和基金股票,赎回时,可能值得比他们的原始成本或多或少。请额外的重要信息点击这里

的07/31/2023

的08/17/2023

的07/31/2023

的08/17/2023


10000美元投资的性能
10000美元投资的性能

过去的表现并不代表将来的结果。
年平均总回报率的07/31/2023 的06/30/2023
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MTGDX -0.74 -0.47 1.50 3.18 4.11
布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%) -4.66 -3.81 0.03 1.14 3.83
里浦平均(%) -3.84 -2.93 -0.05 0.94 - - -
晨星分类平均(%) -2.60 -3.56 0.90 1.67 - - -
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MTGDX 0.38 -0.14 1.37 3.14 4.10
布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%) -1.52 -3.73 0.03 1.13 3.85
里浦平均(%) -1.59 -2.76 -0.07 0.93 - - -
晨星分类平均(%) -0.29 -2.99 0.91 1.69 - - -
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
MTGDX -8.44 1.06 3.54 6.70 2.12 6.76 5.89
布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%) -11.81 -1.04 3.87 6.35 0.99 2.47 1.67
里浦平均(%) -11.10 -0.51 4.08 6.43 0.74 2.83 2.00
晨星分类平均(%) -13.27 -0.67 8.06 8.94 -0.50 3.71 3.23
年平均总回报率
的07/31/2023
时间表 MTGDX 布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
1年 -0.74 -4.66 -3.84 -2.60
3年 -0.47 -3.81 -2.93 -3.56
5年 1.50 0.03 -0.05 0.90
10岁 3.18 1.14 0.94 1.67
自《盗梦空间》 4.11 3.83} - - - - - -
的06/30/2023
时间表 MTGDX 布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
1年 0.38 -1.52 -1.59 -0.29
3年 -0.14 -3.73 -2.76 -2.99
5年 1.37 0.03 -0.07 0.91
10岁 3.14 1.13 0.93 1.69
自《盗梦空间》 4.10 3.85} - - - - - -
时间表 MTGDX 布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
2022年 -8.44 -11.81 -11.10 -13.27
2021年 1.06 -1.04 -0.51 -0.67
2020年 3.54 3.87 4.08 8.06
2019年 6.70 6.35 6.43 8.94
2018年 2.12 0.99 0.74 -0.50
2017年 6.76 2.47 2.83 3.71
2016年 5.89 1.67 2.00 3.23
过去的表现并不代表将来的结果。组合的历年收益不包括任何适用的销售费用的扣除。
风险/回报统计

时间:
MTGDX
α(%) 1.64
β(与基准) 0.68
超额收益(%) 3.33
信息比率 1.28
R的平方 0.86
夏普比率 -0.43
标准偏差(%) 4.57
MTGDX
α(%) 0.86
β(与基准) 0.62
超额收益(%) 1.47
信息比率 0.29
R的平方 0.31
夏普比率 -0.02
标准偏差(%) 5.69
过去的表现并不代表将来的结果。
分布每天应计
时间:
记录日期 Ex-Date 支付日期 每股净投资收入(美元) 长期资本利得(每股$) 短期资本利得(每股$) 每股资本收益总额(美元)
08/16/2023 08/17/2023 08/29/2023 0.001139 0.000000 0.000000 0.000000
08/15/2023 08/16/2023 08/29/2023 0.001091 0.000000 0.000000 0.000000
08/14/2023 08/15/2023 08/29/2023 0.001155 0.000000 0.000000 0.000000
08/11/2023 08/14/2023 08/29/2023 0.001169 0.000000 0.000000 0.000000
08/10/2023 08/11/2023 08/29/2023 0.003429 0.000000 0.000000 0.000000
08/09/2023 08/10/2023 08/29/2023 0.001142 0.000000 0.000000 0.000000
08/08/2023 08/09/2023 08/29/2023 0.001149 0.000000 0.000000 0.000000
08/07/2023 08/08/2023 08/29/2023 0.001170 0.000000 0.000000 0.000000
08/03/2023 08/07/2023 08/29/2023 0.001187 0.000000 0.000000 0.000000
08/03/2023 08/04/2023 08/29/2023 0.003644 0.000000 0.000000 0.000000
08/02/2023 08/03/2023 08/29/2023 0.001205 0.000000 0.000000 0.000000
08/01/2023 08/02/2023 08/29/2023 0.001192 0.000000 0.000000 0.000000
07/31/2023 08/01/2023 08/29/2023 0.001186 0.000000 0.000000 0.000000
07/28/2023 07/31/2023 08/29/2023 0.001180 0.000000 0.000000 0.000000
07/27/2023 07/28/2023 08/29/2023 0.003458 0.000000 0.000000 0.000000
07/26/2023 07/27/2023 07/27/2023 0.001073 0.000000 0.000000 0.000000
07/25/2023 07/26/2023 07/27/2023 0.001005 0.000000 0.000000 0.000000
07/24/2023 07/25/2023 07/27/2023 0.001050 0.000000 0.000000 0.000000
07/21/2023 07/24/2023 07/27/2023 0.001158 0.000000 0.000000 0.000000
07/20/2023 07/21/2023 07/27/2023 0.003515 0.000000 0.000000 0.000000
07/19/2023 07/20/2023 07/27/2023 0.001133 0.000000 0.000000 0.000000
07/18/2023 07/19/2023 07/27/2023 0.001259 0.000000 0.000000 0.000000
07/17/2023 07/18/2023 07/27/2023 0.001127 0.000000 0.000000 0.000000
07/14/2023 07/17/2023 07/27/2023 0.001128 0.000000 0.000000 0.000000
07/13/2023 07/14/2023 07/27/2023 0.003528 0.000000 0.000000 0.000000
07/12/2023 07/13/2023 07/27/2023 0.001179 0.000000 0.000000 0.000000
07/11/2023 07/12/2023 07/27/2023 0.001202 0.000000 0.000000 0.000000
07/10/2023 07/11/2023 07/27/2023 0.001194 0.000000 0.000000 0.000000
07/07/2023 07/10/2023 07/27/2023 0.001154 0.000000 0.000000 0.000000
07/06/2023 07/07/2023 07/27/2023 0.003768 0.000000 0.000000 0.000000
07/05/2023 07/06/2023 07/27/2023 0.001151 0.000000 0.000000 0.000000
07/03/2023 07/05/2023 07/27/2023 0.001154 0.000000 0.000000 0.000000
06/30/2023 07/03/2023 07/27/2023 0.002268 0.000000 0.000000 0.000000
06/29/2023 06/30/2023 07/27/2023 0.003344 0.000000 0.000000 0.000000
06/28/2023 06/29/2023 07/27/2023 0.001047 0.000000 0.000000 0.000000
06/27/2023 06/28/2023 06/28/2023 0.000983 0.000000 0.000000 0.000000
06/26/2023 06/27/2023 06/28/2023 0.001025 0.000000 0.000000 0.000000
06/23/2023 06/26/2023 06/28/2023 0.001137 0.000000 0.000000 0.000000
06/22/2023 06/23/2023 06/28/2023 0.003741 0.000000 0.000000 0.000000
06/21/2023 06/22/2023 06/28/2023 0.001364 0.000000 0.000000 0.000000
06/20/2023 06/21/2023 06/28/2023 0.001404 0.000000 0.000000 0.000000
06/16/2023 06/20/2023 06/28/2023 0.001424 0.000000 0.000000 0.000000
06/15/2023 06/16/2023 06/28/2023 0.005319 0.000000 0.000000 0.000000
06/14/2023 06/15/2023 06/28/2023 0.001431 0.000000 0.000000 0.000000
06/13/2023 06/14/2023 06/28/2023 0.001404 0.000000 0.000000 0.000000
06/12/2023 06/13/2023 06/28/2023 0.001250 0.000000 0.000000 0.000000
06/09/2023 06/12/2023 06/28/2023 0.001143 0.000000 0.000000 0.000000
06/08/2023 06/09/2023 06/28/2023 0.002974 0.000000 0.000000 0.000000
06/07/2023 06/08/2023 06/28/2023 0.000872 0.000000 0.000000 0.000000
06/06/2023 06/07/2023 06/28/2023 0.000884 0.000000 0.000000 0.000000
06/05/2023 06/06/2023 06/28/2023 0.000792 0.000000 0.000000 0.000000
06/02/2023 06/05/2023 06/28/2023 0.001237 0.000000 0.000000 0.000000
06/01/2023 06/02/2023 06/28/2023 0.003636 0.000000 0.000000 0.000000
05/31/2023 06/01/2023 06/28/2023 0.001121 0.000000 0.000000 0.000000
05/30/2023 05/31/2023 06/28/2023 0.001052 0.000000 0.000000 0.000000
05/26/2023 05/30/2023 06/28/2023 0.000990 0.000000 0.000000 0.000000
05/25/2023 05/26/2023 05/26/2023 0.004057 0.000000 0.000000 0.000000
05/24/2023 05/25/2023 05/26/2023 0.000904 0.000000 0.000000 0.000000
05/23/2023 05/24/2023 05/26/2023 0.001156 0.000000 0.000000 0.000000
05/22/2023 05/23/2023 05/26/2023 0.001174 0.000000 0.000000 0.000000
05/19/2023 05/22/2023 05/26/2023 0.001248 0.000000 0.000000 0.000000
05/18/2023 05/19/2023 05/26/2023 0.003576 0.000000 0.000000 0.000000
05/17/2023 05/18/2023 05/26/2023 0.001173 0.000000 0.000000 0.000000
05/16/2023 05/17/2023 05/26/2023 0.001064 0.000000 0.000000 0.000000
05/15/2023 05/16/2023 05/26/2023 0.001128 0.000000 0.000000 0.000000
05/12/2023 05/15/2023 05/26/2023 0.001048 0.000000 0.000000 0.000000
05/11/2023 05/12/2023 05/26/2023 0.003389 0.000000 0.000000 0.000000
05/10/2023 05/11/2023 05/26/2023 0.001142 0.000000 0.000000 0.000000
05/09/2023 05/10/2023 05/26/2023 0.001148 0.000000 0.000000 0.000000
05/08/2023 05/09/2023 05/26/2023 0.001169 0.000000 0.000000 0.000000
05/05/2023 05/08/2023 05/26/2023 0.001127 0.000000 0.000000 0.000000
05/04/2023 05/05/2023 05/26/2023 0.003482 0.000000 0.000000 0.000000
05/03/2023 05/04/2023 05/26/2023 0.001200 0.000000 0.000000 0.000000
05/02/2023 05/03/2023 05/26/2023 0.001112 0.000000 0.000000 0.000000
05/01/2023 05/02/2023 05/26/2023 0.001096 0.000000 0.000000 0.000000
04/28/2023 05/01/2023 05/26/2023 0.001160 0.000000 0.000000 0.000000
04/27/2023 04/28/2023 05/26/2023 0.003405 0.000000 0.000000 0.000000
04/26/2023 04/27/2023 05/26/2023 0.001107 0.000000 0.000000 0.000000
04/25/2023 04/26/2023 04/26/2023 0.001135 0.000000 0.000000 0.000000
04/24/2023 04/25/2023 04/26/2023 0.001199 0.000000 0.000000 0.000000
04/21/2023 04/24/2023 04/26/2023 0.001282 0.000000 0.000000 0.000000
04/20/2023 04/21/2023 04/26/2023 0.004089 0.000000 0.000000 0.000000
04/19/2023 04/20/2023 04/26/2023 0.001356 0.000000 0.000000 0.000000
04/18/2023 04/19/2023 04/26/2023 0.001313 0.000000 0.000000 0.000000
04/17/2023 04/18/2023 04/26/2023 0.001186 0.000000 0.000000 0.000000
04/14/2023 04/17/2023 04/26/2023 0.001104 0.000000 0.000000 0.000000
04/13/2023 04/14/2023 04/26/2023 0.003640 0.000000 0.000000 0.000000
04/12/2023 04/13/2023 04/26/2023 0.001311 0.000000 0.000000 0.000000
04/11/2023 04/12/2023 04/26/2023 0.001239 0.000000 0.000000 0.000000
04/10/2023 04/11/2023 04/26/2023 0.001287 0.000000 0.000000 0.000000
04/06/2023 04/10/2023 04/26/2023 0.001303 0.000000 0.000000 0.000000
04/05/2023 04/06/2023 04/26/2023 0.004847 0.000000 0.000000 0.000000
04/04/2023 04/05/2023 04/26/2023 0.001229 0.000000 0.000000 0.000000
04/03/2023 04/04/2023 04/26/2023 0.001220 0.000000 0.000000 0.000000
03/31/2023 04/03/2023 04/26/2023 0.001196 0.000000 0.000000 0.000000
03/30/2023 03/31/2023 04/26/2023 0.003803 0.000000 0.000000 0.000000
03/29/2023 03/30/2023 04/26/2023 0.001347 0.000000 0.000000 0.000000
03/28/2023 03/29/2023 03/29/2023 0.001368 0.000000 0.000000 0.000000
03/27/2023 03/28/2023 03/29/2023 0.001312 0.000000 0.000000 0.000000
03/24/2023 03/27/2023 03/29/2023 0.001251 0.000000 0.000000 0.000000
03/23/2023 03/24/2023 03/29/2023 0.003908 0.000000 0.000000 0.000000
03/22/2023 03/23/2023 03/29/2023 0.001200 0.000000 0.000000 0.000000
03/21/2023 03/22/2023 03/29/2023 0.001146 0.000000 0.000000 0.000000
03/20/2023 03/21/2023 03/29/2023 0.001151 0.000000 0.000000 0.000000
03/17/2023 03/20/2023 03/29/2023 0.001174 0.000000 0.000000 0.000000
03/16/2023 03/17/2023 03/29/2023 0.003325 0.000000 0.000000 0.000000
03/15/2023 03/16/2023 03/29/2023 0.001153 0.000000 0.000000 0.000000
03/14/2023 03/15/2023 03/29/2023 0.001124 0.000000 0.000000 0.000000
03/13/2023 03/14/2023 03/29/2023 0.001085 0.000000 0.000000 0.000000
03/10/2023 03/13/2023 03/29/2023 0.001160 0.000000 0.000000 0.000000
03/09/2023 03/10/2023 03/29/2023 0.003438 0.000000 0.000000 0.000000
03/08/2023 03/09/2023 03/29/2023 0.001193 0.000000 0.000000 0.000000
03/07/2023 03/08/2023 03/29/2023 0.001134 0.000000 0.000000 0.000000
03/06/2023 03/07/2023 03/29/2023 0.001161 0.000000 0.000000 0.000000
03/03/2023 03/06/2023 03/29/2023 0.001216 0.000000 0.000000 0.000000
03/02/2023 03/03/2023 03/29/2023 0.003933 0.000000 0.000000 0.000000
03/01/2023 03/02/2023 03/29/2023 0.001215 0.000000 0.000000 0.000000
02/28/2023 03/01/2023 03/29/2023 0.001294 0.000000 0.000000 0.000000
02/27/2023 02/28/2023 03/29/2023 0.001395 0.000000 0.000000 0.000000
02/24/2023 02/27/2023 03/29/2023 0.001459 0.000000 0.000000 0.000000
02/23/2023 02/24/2023 02/24/2023 0.004272 0.000000 0.000000 0.000000
02/22/2023 02/23/2023 02/24/2023 0.001432 0.000000 0.000000 0.000000
02/21/2023 02/22/2023 02/24/2023 0.001420 0.000000 0.000000 0.000000
02/17/2023 02/21/2023 02/24/2023 0.001373 0.000000 0.000000 0.000000
02/16/2023 02/17/2023 02/24/2023 0.004754 0.000000 0.000000 0.000000
02/15/2023 02/16/2023 02/24/2023 0.001228 0.000000 0.000000 0.000000
02/14/2023 02/15/2023 02/24/2023 0.001200 0.000000 0.000000 0.000000
02/13/2023 02/14/2023 02/24/2023 0.001281 0.000000 0.000000 0.000000
02/10/2023 02/13/2023 02/24/2023 0.001352 0.000000 0.000000 0.000000
02/09/2023 02/10/2023 02/24/2023 0.003940 0.000000 0.000000 0.000000
02/08/2023 02/09/2023 02/24/2023 0.001312 0.000000 0.000000 0.000000
02/07/2023 02/08/2023 02/24/2023 0.001261 0.000000 0.000000 0.000000
02/06/2023 02/07/2023 02/24/2023 0.001245 0.000000 0.000000 0.000000
02/03/2023 02/06/2023 02/24/2023 0.001131 0.000000 0.000000 0.000000
02/02/2023 02/03/2023 02/24/2023 0.003380 0.000000 0.000000 0.000000
02/01/2023 02/02/2023 02/24/2023 0.001051 0.000000 0.000000 0.000000
01/31/2023 02/01/2023 02/24/2023 0.000953 0.000000 0.000000 0.000000
01/30/2023 01/31/2023 02/24/2023 0.000929 0.000000 0.000000 0.000000
01/27/2023 01/30/2023 02/24/2023 0.000978 0.000000 0.000000 0.000000
01/26/2023 01/27/2023 01/27/2023 0.003367 0.000000 0.000000 0.000000
01/25/2023 01/26/2023 01/27/2023 0.001190 0.000000 0.000000 0.000000
01/24/2023 01/25/2023 01/27/2023 0.001287 0.000000 0.000000 0.000000
01/23/2023 01/24/2023 01/27/2023 0.001354 0.000000 0.000000 0.000000
01/20/2023 01/23/2023 01/27/2023 0.001326 0.000000 0.000000 0.000000
01/19/2023 01/20/2023 01/27/2023 0.003574 0.000000 0.000000 0.000000
01/18/2023 01/19/2023 01/27/2023 0.001295 0.000000 0.000000 0.000000
01/17/2023 01/18/2023 01/27/2023 0.001247 0.000000 0.000000 0.000000
01/13/2023 01/17/2023 01/27/2023 0.001206 0.000000 0.000000 0.000000
01/12/2023 01/13/2023 01/27/2023 0.004628 0.000000 0.000000 0.000000
01/11/2023 01/12/2023 01/27/2023 0.001191 0.000000 0.000000 0.000000
01/10/2023 01/11/2023 01/27/2023 0.001105 0.000000 0.000000 0.000000
01/09/2023 01/10/2023 01/27/2023 0.001208 0.000000 0.000000 0.000000
01/06/2023 01/09/2023 01/27/2023 0.001180 0.000000 0.000000 0.000000
01/05/2023 01/06/2023 01/27/2023 0.003319 0.000000 0.000000 0.000000
01/04/2023 01/05/2023 01/27/2023 0.001169 0.000000 0.000000 0.000000
01/03/2023 01/04/2023 01/27/2023 0.000998 0.000000 0.000000 0.000000
12/30/2022 01/03/2023 01/27/2023 0.000929 0.000000 0.000000 0.000000
12/29/2022 12/30/2022 12/30/2022 0.003849 0.000000 0.000000 0.000000
12/28/2022 12/29/2022 12/30/2022 0.000955 0.000000 0.000000 0.000000
12/27/2022 12/28/2022 12/30/2022 0.000953 0.000000 0.000000 0.000000
12/23/2022 12/27/2022 12/30/2022 0.001077 0.000000 0.000000 0.000000
12/22/2022 12/23/2022 12/30/2022 0.004768 0.000000 0.000000 0.000000
12/21/2022 12/22/2022 12/30/2022 0.001203 0.000000 0.000000 0.000000
12/20/2022 12/21/2022 12/30/2022 0.001135 0.000000 0.000000 0.000000
12/19/2022 12/20/2022 12/30/2022 0.001000 0.000000 0.000000 0.000000
12/16/2022 12/19/2022 12/30/2022 0.001058 0.000000 0.000000 0.000000
12/15/2022 12/16/2022 12/30/2022 0.003342 0.000000 0.000000 0.000000
12/14/2022 12/15/2022 12/30/2022 0.001090 0.000000 0.000000 0.000000
12/13/2022 12/14/2022 12/30/2022 0.001051 0.000000 0.000000 0.000000
12/12/2022 12/13/2022 12/30/2022 0.000912 0.000000 0.000000 0.000000
12/09/2022 12/12/2022 12/30/2022 0.000930 0.000000 0.000000 0.000000
12/08/2022 12/09/2022 12/30/2022 0.003113 0.000000 0.000000 0.000000
12/07/2022 12/08/2022 12/30/2022 0.000965 0.000000 0.000000 0.000000
12/06/2022 12/07/2022 12/30/2022 0.000930 0.000000 0.000000 0.000000
12/05/2022 12/06/2022 12/30/2022 0.000980 0.000000 0.000000 0.000000
12/02/2022 12/05/2022 12/30/2022 0.000925 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/30/2022 0.002756 0.000000 0.000000 0.000000
11/30/2022 12/01/2022 12/30/2022 0.000948 0.000000 0.000000 0.000000
11/29/2022 11/30/2022 12/30/2022 0.000934 0.000000 0.000000 0.000000
11/28/2022 11/29/2022 12/30/2022 0.000915 0.000000 0.000000 0.000000
11/25/2022 11/28/2022 11/28/2022 0.001018 0.000000 0.000000 0.000000
11/23/2022 11/25/2022 11/28/2022 0.002714 0.000000 0.000000 0.000000
11/22/2022 11/23/2022 11/28/2022 0.001983 0.000000 0.000000 0.000000
11/21/2022 11/22/2022 11/28/2022 0.001096 0.000000 0.000000 0.000000
11/18/2022 11/21/2022 11/28/2022 0.001138 0.000000 0.000000 0.000000
11/17/2022 11/18/2022 11/28/2022 0.003216 0.000000 0.000000 0.000000
11/16/2022 11/17/2022 11/28/2022 0.001112 0.000000 0.000000 0.000000
11/15/2022 11/16/2022 11/28/2022 0.001146 0.000000 0.000000 0.000000
11/14/2022 11/15/2022 11/28/2022 0.001145 0.000000 0.000000 0.000000
11/10/2022 11/11/2022 11/28/2022 0.003096 0.000000 0.000000 0.000000
11/10/2022 11/14/2022 11/28/2022 0.001126 0.000000 0.000000 0.000000
11/09/2022 11/10/2022 11/28/2022 0.000982 0.000000 0.000000 0.000000
11/08/2022 11/09/2022 11/28/2022 0.000896 0.000000 0.000000 0.000000
11/07/2022 11/08/2022 11/28/2022 0.000972 0.000000 0.000000 0.000000
11/04/2022 11/07/2022 11/28/2022 0.001010 0.000000 0.000000 0.000000
11/03/2022 11/04/2022 11/28/2022 0.003040 0.000000 0.000000 0.000000
11/02/2022 11/03/2022 11/28/2022 0.001010 0.000000 0.000000 0.000000
11/01/2022 11/02/2022 11/28/2022 0.001165 0.000000 0.000000 0.000000
10/31/2022 11/01/2022 11/28/2022 0.000925 0.000000 0.000000 0.000000
10/28/2022 10/31/2022 11/28/2022 0.000854 0.000000 0.000000 0.000000
10/27/2022 10/28/2022 11/28/2022 0.002787 0.000000 0.000000 0.000000
10/25/2022 10/26/2022 10/27/2022 0.000986 0.000000 0.000000 0.000000
10/24/2022 10/25/2022 10/27/2022 0.000912 0.000000 0.000000 0.000000
10/21/2022 10/24/2022 10/27/2022 0.000837 0.000000 0.000000 0.000000
10/20/2022 10/21/2022 10/27/2022 0.002718 0.000000 0.000000 0.000000
10/19/2022 10/20/2022 10/27/2022 0.000914 0.000000 0.000000 0.000000
10/18/2022 10/19/2022 10/27/2022 0.001030 0.000000 0.000000 0.000000
10/17/2022 10/18/2022 10/27/2022 0.000959 0.000000 0.000000 0.000000
10/14/2022 10/17/2022 10/27/2022 0.000932 0.000000 0.000000 0.000000
10/13/2022 10/14/2022 10/27/2022 0.002685 0.000000 0.000000 0.000000
10/12/2022 10/13/2022 10/27/2022 0.000940 0.000000 0.000000 0.000000
10/11/2022 10/12/2022 10/27/2022 0.000914 0.000000 0.000000 0.000000
10/10/2022 10/11/2022 10/27/2022 0.000939 0.000000 0.000000 0.000000
10/07/2022 10/10/2022 10/27/2022 0.000978 0.000000 0.000000 0.000000
10/06/2022 10/07/2022 10/27/2022 0.002940 0.000000 0.000000 0.000000
10/05/2022 10/06/2022 10/27/2022 0.001020 0.000000 0.000000 0.000000
10/04/2022 10/05/2022 10/27/2022 0.001024 0.000000 0.000000 0.000000
10/03/2022 10/04/2022 10/27/2022 0.000944 0.000000 0.000000 0.000000
09/30/2022 10/03/2022 10/27/2022 0.000870 0.000000 0.000000 0.000000
09/29/2022 09/30/2022 10/27/2022 0.002423 0.000000 0.000000 0.000000
09/28/2022 09/29/2022 10/27/2022 0.000802 0.000000 0.000000 0.000000
09/27/2022 09/28/2022 09/28/2022 0.000886 0.000000 0.000000 0.000000
09/26/2022 09/27/2022 09/28/2022 0.000920 0.000000 0.000000 0.000000
09/23/2022 09/26/2022 09/28/2022 0.001040 0.000000 0.000000 0.000000
09/22/2022 09/23/2022 09/28/2022 0.003437 0.000000 0.000000 0.000000
09/21/2022 09/22/2022 09/28/2022 0.001049 0.000000 0.000000 0.000000
09/20/2022 09/21/2022 09/28/2022 0.001020 0.000000 0.000000 0.000000
09/19/2022 09/20/2022 09/28/2022 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000
09/16/2022 09/19/2022 09/28/2022 0.000970 0.000000 0.000000 0.000000
09/15/2022 09/16/2022 09/28/2022 0.002712 0.000000 0.000000 0.000000
09/14/2022 09/15/2022 09/28/2022 0.000868 0.000000 0.000000 0.000000
09/13/2022 09/14/2022 09/28/2022 0.000710 0.000000 0.000000 0.000000
09/12/2022 09/13/2022 09/28/2022 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000
09/09/2022 09/12/2022 09/28/2022 0.000801 0.000000 0.000000 0.000000
09/08/2022 09/09/2022 09/28/2022 0.002324 0.000000 0.000000 0.000000
09/07/2022 09/08/2022 09/28/2022 0.000741 0.000000 0.000000 0.000000
09/06/2022 09/07/2022 09/28/2022 0.000735 0.000000 0.000000 0.000000
09/02/2022 09/06/2022 09/28/2022 0.000826 0.000000 0.000000 0.000000
09/01/2022 09/02/2022 09/28/2022 0.003784 0.000000 0.000000 0.000000
08/31/2022 09/01/2022 09/28/2022 0.001040 0.000000 0.000000 0.000000
08/30/2022 08/31/2022 09/28/2022 0.001094 0.000000 0.000000 0.000000
08/29/2022 08/30/2022 09/28/2022 0.001009 0.000000 0.000000 0.000000
08/26/2022 08/29/2022 08/29/2022 0.000931 0.000000 0.000000 0.000000
08/25/2022 08/26/2022 08/29/2022 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
08/24/2022 08/25/2022 08/29/2022 0.000918 0.000000 0.000000 0.000000
08/23/2022 08/24/2022 08/29/2022 0.000788 0.000000 0.000000 0.000000
08/22/2022 08/23/2022 08/29/2022 0.000770 0.000000 0.000000 0.000000
08/19/2022 08/22/2022 08/29/2022 0.000841 0.000000 0.000000 0.000000
08/18/2022 08/19/2022 08/29/2022 0.002636 0.000000 0.000000 0.000000
08/17/2022 08/18/2022 08/29/2022 0.000934 0.000000 0.000000 0.000000
08/16/2022 08/17/2022 08/29/2022 0.000826 0.000000 0.000000 0.000000
08/15/2022 08/16/2022 08/29/2022 0.000855 0.000000 0.000000 0.000000
08/12/2022 08/15/2022 08/29/2022 0.000791 0.000000 0.000000 0.000000
08/11/2022 08/12/2022 08/29/2022 0.002164 0.000000 0.000000 0.000000
08/10/2022 08/11/2022 08/29/2022 0.000822 0.000000 0.000000 0.000000
08/09/2022 08/10/2022 08/29/2022 0.000823 0.000000 0.000000 0.000000
08/08/2022 08/09/2022 08/29/2022 0.000919 0.000000 0.000000 0.000000
08/05/2022 08/08/2022 08/29/2022 0.000823 0.000000 0.000000 0.000000
08/04/2022 08/05/2022 08/29/2022 0.002464 0.000000 0.000000 0.000000
08/03/2022 08/04/2022 08/29/2022 0.000829 0.000000 0.000000 0.000000
08/02/2022 08/03/2022 08/29/2022 0.000828 0.000000 0.000000 0.000000
08/01/2022 08/02/2022 08/29/2022 0.000724 0.000000 0.000000 0.000000
07/29/2022 08/01/2022 08/29/2022 0.000777 0.000000 0.000000 0.000000
07/28/2022 07/29/2022 08/29/2022 0.002105 0.000000 0.000000 0.000000
07/27/2022 07/28/2022 08/29/2022 0.000677 0.000000 0.000000 0.000000
07/26/2022 07/27/2022 07/27/2022 0.000809 0.000000 0.000000 0.000000
07/25/2022 07/26/2022 07/27/2022 0.000822 0.000000 0.000000 0.000000
07/22/2022 07/25/2022 07/27/2022 0.000785 0.000000 0.000000 0.000000
07/21/2022 07/22/2022 07/27/2022 0.002586 0.000000 0.000000 0.000000
07/20/2022 07/21/2022 07/27/2022 0.000962 0.000000 0.000000 0.000000
07/19/2022 07/20/2022 07/27/2022 0.000884 0.000000 0.000000 0.000000
07/18/2022 07/19/2022 07/27/2022 0.000843 0.000000 0.000000 0.000000
07/15/2022 07/18/2022 07/27/2022 0.000956 0.000000 0.000000 0.000000
07/14/2022 07/15/2022 07/27/2022 0.002131 0.000000 0.000000 0.000000
07/13/2022 07/14/2022 07/27/2022 0.000814 0.000000 0.000000 0.000000
07/12/2022 07/13/2022 07/27/2022 0.000726 0.000000 0.000000 0.000000
07/11/2022 07/12/2022 07/27/2022 0.000829 0.000000 0.000000 0.000000
07/08/2022 07/11/2022 07/27/2022 0.000947 0.000000 0.000000 0.000000
07/07/2022 07/08/2022 07/27/2022 0.002742 0.000000 0.000000 0.000000
07/06/2022 07/07/2022 07/27/2022 0.000803 0.000000 0.000000 0.000000
07/05/2022 07/06/2022 07/27/2022 0.000816 0.000000 0.000000 0.000000
07/01/2022 07/05/2022 07/27/2022 0.000789 0.000000 0.000000 0.000000
06/30/2022 07/01/2022 07/27/2022 0.003213 0.000000 0.000000 0.000000
06/29/2022 06/30/2022 07/27/2022 0.000711 0.000000 0.000000 0.000000
06/28/2022 06/29/2022 07/27/2022 0.000636 0.000000 0.000000 0.000000
06/27/2022 06/28/2022 06/28/2022 0.000744 0.000000 0.000000 0.000000
06/24/2022 06/27/2022 06/28/2022 0.000633 0.000000 0.000000 0.000000
06/23/2022 06/24/2022 06/28/2022 0.002186 0.000000 0.000000 0.000000
06/22/2022 06/23/2022 06/28/2022 0.000794 0.000000 0.000000 0.000000
