超短收入组合

共享类 :
MUIIX CUSIP:617455688
超短收入组合
MUIIX CUSIP:617455688
共享类 :

超短收入组合

SHARECASS:
MUIIX CUSIP:617455688

投资方法

raybet炉石传说Morgan Stanley机构信托基金超短期收入组合在保持流动性的同时寻找带资本保值的流动收入

投资哲学
保守超短期债券基金提供强制策略,一方面提供当前收入,另一方面继续注重保护资本和流动资金。
投资过程
管理团队在信用风险、利率风险和流动性方面遵循多管齐下的投资流程。持续审查证券保值能力,同时考虑到现金流动、资产质量、还本付息率和经济发展等因素此外,对担保人和流动资金提供者的接触与各种多样化需求分开监控。团队管理证券组合资产以降低信用或利率风险
基金要点
  • AAF/S1-Fitch一号
  • 多样化组合2
  • raybet炉石传说管理Morgan Stanley流动性资金的 经验丰富专业组合管理团队
定价性能

性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高最新月末性能图请选择月度时间或调用1-800-548-7786投资回报和本值会起伏不定,基金股份变现后值可能或多或少于原创成本附加重要信息,请点击这里.

As of 11/30/2023

As of 12/29/2023

As of 11/30/2023

As of 12/29/2023


性能10 000投资
性能10 000投资

以往性能不表示未来结果
平均年度总返回 As of 11/30/2023 As of 09/30/2023
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MUIIX 5.46 2.27 1.99 义工 1.78
ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 4.91 2.00 1.82 义工 1.56
悬浮类别平均(%) 5.58 1.77 1.95 义工 义工
始星类平均(%) 5.68 1.78 1.96 义工 义工
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MUIIX 4.99 190 1.86 义工 1.68
ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 4.47 1.70. 1.72 义工 1.48
悬浮类别平均(%) 4.94 1.48 1.77 义工 义工
始星类平均(%) 5.14 1.48 1.75 义工 义工
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016年
MUIIX 1.67 0.10 0.43 2.54 2.08 1.26 义工
ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 1.46 0.05 0.67 2.28 1.87 0.86 义工
悬浮类别平均(%) 0.09 0.10 1.43 2.93 1.34 1:40 义工
始星类平均(%) 0.14 0.20 1.34 3点0分 1.61 1.44 义工
平均年度总返回
As of 11/30/2023
时间框架 MUIIX ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 5.46 4.91 5.58 5.68
3Yrs 2.27 2.00 1.77 1.78
5Yrs 1.99 1.82 1.95 1.96
10Yrs 义工 义工 义工 义工
自感知 1.78 1.56} 义工 义工
As of 09/30/2023
时间框架 MUIIX ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 4.99 4.47 4.94 5.14
3Yrs 190 1.70. 1.48 1.48
5Yrs 1.86 1.72 1.77 1.75
10Yrs 义工 义工 义工 义工
自感知 1.68 1.48} 义工 义工
时间框架 MUIIX ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
2022 1.67 1.46 0.09 0.14
2021 0.10 0.05 0.10 0.20
2020 0.43 0.67 1.43 1.34
2019 2.54 2.28 2.93 3点0分
2018 2.08 1.87 1.34 1.61
2017 1.26 0.86 1:40 1.44
2016年 义工 义工 义工 义工
以往性能不表示未来结果

月度应得
平均年化月网Yield
2023年11月 2023年10月 2023年9月 2023年8月 2023年7月 2023军 2023年5月 2023年4月 2023年3月 2023年2月 扬2023 2022年12月
MUIIX
(基础化)
5.58 5.56 5.51 5.52 537 5.27 5.11 4.95 4.79 4.70 4.53 4.24
MUIIX
无补贴
5.53 5.50 5.45 5.46 531 5.22 5.06 490 4.74 4.65 4.48 4.19
性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高详情详解 点击这里.
分发 应计日报
Timeframe:
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
12/29/2023 12/29/2023 12/31/2023 0.006153 万万 万万 万万
12/28/2023 12/28/2023 12/31/2023 0.001534 万万 万万 万万
12/27/2023 12/27/2023 12/31/2023 0.001529 万万 万万 万万
12/26/2023 12/26/2023 12/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
12/22/2023 12/22/2023 12/31/2023 0.006106 万万 万万 万万
12/21/2023 12/21/2023 12/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
12/2023 12/2023 12/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
12/19/2023 12/19/2023 12/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
12/18/2023 12/18/2023 12/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
12/15/2023 12/15/2023 12/31/2023 0.004571 万万 万万 万万
12/14/2023 12/14/2023 12/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
12/13/2023 12/13/2023 12/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
12/12/2023 12/12/2023 12/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
12/11/2023 12/11/2023 12/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
12/08/2023 12/08/2023 12/31/2023 0.004574 万万 万万 万万
12/07/2023 12/07/2023 12/31/2023 0.001522 万万 万万 万万
12/06/2023 12/06/2023 12/31/2023 0.001522 万万 万万 万万
12/05/2023 12/05/2023 12/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
12/04/2023 12/04/2023 12/31/2023 0.001528 万万 万万 万万
12/01/2023 12/01/2023 12/31/2023 0.004572 万万 万万 万万
11/30/2023 11/30/2023 11/30/2023 0.001532 万万 万万 万万
11/29/2023 11/29/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/28/2023 11/28/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/27/2023 11/27/2023 11/30/2023 0.001534 万万 万万 万万
11/24/2023 11/24/2023 11/30/2023 0.004597 万万 万万 万万
11/22/2023 11/22/2023 11/30/2023 0.003065 万万 万万 万万
11/21/2023 11/21/2023 11/30/2023 0.001534 万万 万万 万万
11/2023 11/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/17/2023 11/17/2023 11/30/2023 0.004593 万万 万万 万万
11/16/2023 11/16/2023 11/30/2023 0.001531 万万 万万 万万
11/15/2023 11/15/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/14/2023 11/14/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/13/2023 11/13/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/10/2023 11/10/2023 11/30/2023 0.004590 万万 万万 万万
11/09/2023 11/09/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/08/2023 11/08/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/07/2023 11/07/2023 11/30/2023 0.001529 万万 万万 万万
11/06/2023 11/06/2023 11/30/2023 0.001528 万万 万万 万万
11/03/2023 11/03/2023 11/30/2023 0.004588 万万 万万 万万
11/02/2023 11/02/2023 11/30/2023 0.001528 万万 万万 万万
11/01/2023 11/01/2023 11/30/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/31/2023 10/31/2023 10/31/2023 0.001532 万万 万万 万万
10/30/2023 10/30/2023 10/31/2023 0.001530 万万 万万 万万
10/27/2023 10/27/2023 10/31/2023 0.004586 万万 万万 万万
10/26/2023 10/26/2023 10/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
10/25/2023 10/25/2023 10/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
10/24/2023 10/24/2023 10/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
10/23/2023 10/23/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/2023 10/2023 10/31/2023 0.004571 万万 万万 万万
10/19/2023 10/19/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/18/2023 10/18/2023 10/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/17/2023 10/17/2023 10/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/16/2023 10/16/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/13/2023 10/13/2023 10/31/2023 0.004564 万万 万万 万万
10/12/2023 10/12/2023 10/31/2023 0.001520 万万 万万 万万
10/11/2023 10/11/2023 10/31/2023 0.001520 万万 万万 万万
10/10/2023 10/10/2023 10/31/2023 0.001521 万万 万万 万万
10/06/2023 10/06/2023 10/31/2023 0.006084 万万 万万 万万
10/05/2023 10/05/2023 10/31/2023 0.001521 万万 万万 万万
10/04/2023 10/04/2023 10/31/2023 0.001518 万万 万万 万万
10/03/2023 10/03/2023 10/31/2023 0.001518 万万 万万 万万
10/02/2023 10/02/2023 10/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/29/2023 09/29/2023 09/30/2023 0.004560 万万 万万 万万
09/28/2023 09/28/2023 09/30/2023 0.001518 万万 万万 万万
09/27/2023 09/27/2023 09/30/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/26/2023 09/26/2023 09/30/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/25/2023 09/25/2023 09/30/2023 0.001513 万万 万万 万万
09/22/2023 09/22/2023 09/30/2023 0.004530 万万 万万 万万
09/21/2023 09/21/2023 09/30/2023 0.001510 万万 万万 万万
09/2023 09/2023 09/30/2023 0.001511 万万 万万 万万
09/19/2023 09/19/2023 09/30/2023 0.001510 万万 万万 万万
09/18/2023 09/18/2023 09/30/2023 0.001513 万万 万万 万万
09/15/2023 09/15/2023 09/30/2023 0.004532 万万 万万 万万
09/14/2023 09/14/2023 09/30/2023 0.001511 万万 万万 万万
09/13/2023 09/13/2023 09/30/2023 0.001509 万万 万万 万万
09/12/2023 09/12/2023 09/30/2023 0.001507 万万 万万 万万
09/11/2023 09/11/2023 09/30/2023 0.001508 万万 万万 万万
09/08/2023 09/08/2023 09/30/2023 0.004526 万万 万万 万万
09/07/2023 09/07/2023 09/30/2023 0.001508 万万 万万 万万
09/06/2023 09/06/2023 09/30/2023 0.001512 万万 万万 万万
09/05/2023 09/05/2023 09/30/2023 0.001512 万万 万万 万万
09/01/2023 09/01/2023 09/30/2023 0.006040 万万 万万 万万
08/31/2023 08/31/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/30/2023 08/30/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/29/2023 08/29/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/28/2023 08/28/2023 08/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
08/25/2023 08/25/2023 08/31/2023 0.004548 万万 万万 万万
824/2023 824/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
08/23/2023 08/23/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
822/2023 822/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
8/21/2023 8/21/2023 08/31/2023 0.001514 万万 万万 万万
08/18/2023 08/18/2023 08/31/2023 0.004543 万万 万万 万万
8/17/2023 8/17/2023 08/31/2023 0.001514 万万 万万 万万
8/16/2023 8/16/2023 08/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
8/15/2023 8/15/2023 08/31/2023 0.001513 万万 万万 万万
814/2023 814/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
8/11/2023 8/11/2023 08/31/2023 0.004541 万万 万万 万万
8/10/2023 8/10/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/09/2023 08/09/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/08/2023 08/08/2023 08/31/2023 0.001513 万万 万万 万万
08/07/2023 08/07/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/04/2023 08/04/2023 08/31/2023 0.004529 万万 万万 万万
08/03/2023 08/03/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/02/2023 08/02/2023 08/31/2023 0.001511 万万 万万 万万
8/01/2023 8/01/2023 08/31/2023 0.001509 万万 万万 万万
07/31/2023 07/31/2023 07/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
07/28/2023 07/28/2023 07/31/2023 0.004521 万万 万万 万万
07/27/2023 07/27/2023 07/31/2023 0.001484 万万 万万 万万
07/26/2023 07/26/2023 07/31/2023 0.001478 万万 万万 万万
07/25/2023 07/25/2023 07/31/2023 0.00147 万万 万万 万万
07/24/2023 07/24/2023 07/31/2023 0.00146 万万 万万 万万
07/21/2023 07/21/2023 07/31/2023 0.004402 万万 万万 万万
07/2023 07/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/19/2023 07/19/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/18/2023 07/18/2023 07/31/2023 0.001464 万万 万万 万万
07/17/2023 07/17/2023 07/31/2023 0.001464 万万 万万 万万
07/14/2023 07/14/2023 07/31/2023 0.004392 万万 万万 万万
07/13/2023 07/13/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/12/2023 07/12/2023 07/31/2023 0.001466 万万 万万 万万
07/11/2023 07/11/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/10/2023 07/10/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/2023 07/2023 07/31/2023 0.004386 万万 万万 万万
07/06/2023 07/06/2023 07/31/2023 0.001462 万万 万万 万万
07/05/2023 07/05/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/03/2023 07/03/2023 07/31/2023 0.002926 万万 万万 万万
06/30/2023 06/30/2023 06/30/2023 0.004402 万万 万万 万万
06/29/2023 06/29/2023 06/30/2023 0.001466 万万 万万 万万
06/28/2023 06/28/2023 06/30/2023 0.001459 万万 万万 万万
06/27/2023 06/27/2023 06/30/2023 0.001459 万万 万万 万万
06/26/2023 06/26/2023 06/30/2023 0.001457 万万 万万 万万
06/23/2023 06/23/2023 06/30/2023 0.004377 万万 万万 万万
06/22/2023 06/22/2023 06/30/2023 0.001458 万万 万万 万万
06/21/2023 06/21/2023 06/30/2023 0.001453 万万 万万 万万
06/2023 06/2023 06/30/2023 0.001452 万万 万万 万万
06/16/2023 06/16/2023 06/30/2023 0.005803 万万 万万 万万
06/15/2023 06/15/2023 06/30/2023 0.001448 万万 万万 万万
06/14/2023 06/14/2023 06/30/2023 0.001449 万万 万万 万万
06/13/2023 06/13/2023 06/30/2023 0.001443 万万 万万 万万
06/12/2023 06/12/2023 06/30/2023 0.001440 万万 万万 万万
06/09/2023 06/09/2023 06/30/2023 0.004315 万万 万万 万万
06/08/2023 06/08/2023 06/30/2023 0.001431 万万 万万 万万
06/07/2023 06/07/2023 06/30/2023 0.001429 万万 万万 万万
06/06/2023 06/06/2023 06/30/2023 0.001425 万万 万万 万万
06/05/2023 06/05/2023 06/30/2023 0.001424 万万 万万 万万
06/02/2023 06/02/2023 06/30/2023 0.004263 万万 万万 万万
06/01/2023 06/01/2023 06/30/2023 0.001419 万万 万万 万万
05/31/2023 05/31/2023 05/31/2023 0.001424 万万 万万 万万
05/30/2023 05/30/2023 05/31/2023 0.001423 万万 万万 万万
05/26/2023 05/26/2023 05/31/2023 0.005668 万万 万万 万万
05/25/2023 05/25/2023 05/31/2023 0.001411 万万 万万 万万
05/24/2023 05/24/2023 05/31/2023 0.001411 万万 万万 万万
05/23/2023 05/23/2023 05/31/2023 0.001409 万万 万万 万万
05/22/2023 05/22/2023 05/31/2023 0.001410 万万 万万 万万
05/19/2023 05/19/2023 05/31/2023 0.004212 万万 万万 万万
05/18/2023 05/18/2023 05/31/2023 0.001404 万万 万万 万万
05/17/2023 05/17/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/16/2023 05/16/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/15/2023 05/15/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/12/2023 05/12/2023 05/31/2023 0.004217 万万 万万 万万
05/11/2023 05/11/2023 05/31/2023 0.001406 万万 万万 万万
05/10/2023 05/10/2023 05/31/2023 0.001406 万万 万万 万万
05/09/2023 05/09/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/08/2023 05/08/2023 05/31/2023 0.001404 万万 万万 万万
05/2023 05/2023 05/31/2023 0.004161 万万 万万 万万
05/04/2023 05/04/2023 05/31/2023 0.001371 万万 万万 万万
05/03/2023 05/03/2023 05/31/2023 0.001365 万万 万万 万万
05/02/2023 05/02/2023 05/31/2023 0.001365 万万 万万 万万
05/01/2023 05/01/2023 05/31/2023 0.001368 万万 万万 万万
04/28/2023 04/28/2023 04/30/2023 0.004117 万万 万万 万万
04/27/2023 04/27/2023 04/30/2023 0.001374 万万 万万 万万
04/26/2023 04/26/2023 04/30/2023 0.001373 万万 万万 万万
04/25/2023 04/25/2023 04/30/2023 0.001365 万万 万万 万万
04/24/2023 04/24/2023 04/30/2023 0.001364 万万 万万 万万
04/21/2023 04/21/2023 04/30/2023 0.004091 万万 万万 万万
04/2023 04/2023 04/30/2023 0.001362 万万 万万 万万
04/19/2023 04/19/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/18/2023 04/18/2023 04/30/2023 0.001352 万万 万万 万万
04/17/2023 04/17/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/14/2023 04/14/2023 04/30/2023 0.004055 万万 万万 万万
04/13/2023 04/13/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/12/2023 04/12/2023 04/30/2023 0.001354 万万 万万 万万
04/11/2023 04/11/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/10/2023 04/10/2023 04/30/2023 0.001355 万万 万万 万万
04/06/2023 04/06/2023 04/30/2023 0.005421 万万 万万 万万
04/05/2023 04/05/2023 04/30/2023 0.001358 万万 万万 万万
04/04/2023 04/04/2023 04/30/2023 0.001358 万万 万万 万万
04/03/2023 04/03/2023 04/30/2023 0.001355 万万 万万 万万
03/31/2023 03/31/2023 03/31/2023 0.004081 万万 万万 万万
03/30/2023 03/30/2023 03/31/2023 0.001361 万万 万万 万万
03/29/2023 03/29/2023 03/31/2023 0.001359 万万 万万 万万
03/28/2023 03/28/2023 03/31/2023 0.001350 万万 万万 万万
03/27/2023 03/27/2023 03/31/2023 0.001349 万万 万万 万万
03/24/2023 03/24/2023 03/31/2023 0.004002 万万 万万 万万
03/23/2023 03/23/2023 03/31/2023 0.001317 万万 万万 万万
03/22/2023 03/22/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/21/2023 03/21/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/2023 03/2023 03/31/2023 0.001296 万万 万万 万万
03/17/2023 03/17/2023 03/31/2023 0.003912 万万 万万 万万
03/16/2023 03/16/2023 03/31/2023 0.001306 万万 万万 万万
03/15/2023 03/15/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/14/2023 03/14/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/13/2023 03/13/2023 03/31/2023 0.001300 万万 万万 万万
03/10/2023 03/10/2023 03/31/2023 0.003912 万万 万万 万万
03/09/2023 03/09/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/08/2023 03/08/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/07/2023 03/07/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/06/2023 03/06/2023 03/31/2023 0.001305 万万 万万 万万
03/03/2023 03/03/2023 03/31/2023 0.003917 万万 万万 万万
03/02/2023 03/02/2023 03/31/2023 0.001305 万万 万万 万万
03/01/2023 03/01/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
02/28/2023 02/28/2023 02/28/2023 0.001306 万万 万万 万万
02/27/2023 02/27/2023 02/28/2023 0.001304 万万 万万 万万
02/24/2023 02/24/2023 02/28/2023 0.003908 万万 万万 万万
02/23/2023 02/23/2023 02/28/2023 0.001303 万万 万万 万万
02/22/2023 02/22/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/21/2023 02/21/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/17/2023 02/17/2023 02/28/2023 0.005183 万万 万万 万万
02/16/2023 02/16/2023 02/28/2023 0.001296 万万 万万 万万
02/15/2023 02/15/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/14/2023 02/14/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/13/2023 02/13/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/10/2023 02/10/2023 02/28/2023 0.003895 万万 万万 万万
02/09/2023 02/09/2023 02/28/2023 0.001299 万万 万万 万万
02/08/2023 02/08/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/07/2023 02/07/2023 02/28/2023 0.001300 万万 万万 万万
02/06/2023 02/06/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/03/2023 02/03/2023 02/28/2023 0.003863 万万 万万 万万
02/02/2023 02/02/2023 02/28/2023 0.001263 万万 万万 万万
02/01/2023 02/01/2023 02/28/2023 0.001258 万万 万万 万万
01/31/2023 01/31/2023 01/31/2023 0.001260 万万 万万 万万
01/30/2023 01/30/2023 01/31/2023 0.001249 万万 万万 万万
01/27/2023 01/27/2023 01/31/2023 0.003745 万万 万万 万万
01/26/2023 01/26/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/25/2023 01/25/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/24/2023 01/24/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/23/2023 01/23/2023 01/31/2023 0.001249 万万 万万 万万
01/2023 01/2023 01/31/2023 0.003742 万万 万万 万万
01/19/2023 01/19/2023 01/31/2023 0.001248 万万 万万 万万
01/18/2023 01/18/2023 01/31/2023 0.001238 万万 万万 万万
01/17/2023 01/17/2023 01/31/2023 0.001245 万万 万万 万万
01/13/2023 01/13/2023 01/31/2023 0.004978 万万 万万 万万
01/12/2023 01/12/2023 01/31/2023 0.001240 万万 万万 万万
01/11/2023 01/11/2023 01/31/2023 0.001241 万万 万万 万万
01/10/2023 01/10/2023 01/31/2023 0.001241 万万 万万 万万
01/09/2023 01/09/2023 01/31/2023 0.001239 万万 万万 万万
01/06/2023 01/06/2023 01/31/2023 0.003711 万万 万万 万万
01/05/2023 01/05/2023 01/31/2023 0.001236 万万 万万 万万
01/04/2023 01/04/2023 01/31/2023 0.001233 万万 万万 万万
01/03/2023 01/03/2023 01/31/2023 0.001230 万万 万万 万万
12/30/2022 12/30/2022 12/31/2022 0.004931 万万 万万 万万
12/29/2022 12/29/2022 12/31/2022 0.001231 万万 万万 万万
12/28/2022 12/28/2022 12/31/2022 0.001228 万万 万万 万万
12/27/2022 12/27/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/23/2022 12/23/2022 12/31/2022 0.004904 万万 万万 万万
12/22/2022 12/22/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/21/2022 12/21/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/20/202 12/20/202 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/19/2022 12/19/2022 12/31/2022 0.001224 万万 万万 万万
12/16/2022 12/16/2022 12/31/2022 0.003593 万万 万万 万万
12/15/2022 12/15/2022 12/31/2022 0.001 万万 万万 万万
12/14/2022 12/14/2022 12/31/2022 0.001112 万万 万万 万万
12/13/2022 12/13/2022 12/31/2022 0.00105 万万 万万 万万
12/12/2022 12/12/2022 12/31/2022 0.001098 万万 万万 万万
12/09/2022 12/09/2022 12/31/2022 0.003299 万万 万万 万万
12/08/2022 12/08/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/07/2022 12/07/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/06/2022 12/06/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/05/2022 12/05/2022 12/31/2022 0.001090 万万 万万 万万
12/02/2022 12/02/2022 12/31/2022 0.003267 万万 万万 万万
12/01/2022 12/01/2022 12/31/2022 0.001088 万万 万万 万万
11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 0.001085 万万 万万 万万
11/29/2022 11/29/2022 11/30/2022 0.001085 万万 万万 万万
11/28/2022 11/28/2022 11/30/2022 0.001083 万万 万万 万万
11/25/2022 11/25/2022 11/30/2022 0.003250 万万 万万 万万
11/23/2022 11/23/2022 11/30/2022 0.002170 万万 万万 万万
11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 0.001083 万万 万万 万万
11/21/2022 11/21/2022 11/30/2022 0.00179 万万 万万 万万
11/18/2022 11/18/2022 11/30/2022 0.003234 万万 万万 万万
11/17/2022 11/17/2022 11/30/2022 0.001078 万万 万万 万万
11/16/2022 11/16/2022 11/30/2022 0.00179 万万 万万 万万
11/15/2022 11/15/2022 11/30/2022 0.001074 万万 万万 万万
11/14/2022 11/14/2022 11/30/2022 0.001067 万万 万万 万万
11/10/2022 11/10/2022 11/30/2022 0.004240 万万 万万 万万
11/09/2022 11/09/2022 11/30/2022 0.0010060 万万 万万 万万
11/08/2022 11/08/2022 11/30/2022 0.001061 万万 万万 万万
11/07/2022 11/07/2022 11/30/2022 0.00143 万万 万万 万万
11/04/2022 11/04/2022 11/30/2022 0.002977 万万 万万 万万
11/03/2022 11/03/2022 11/30/2022 0.000920 万万 万万 万万
11/02/2022 11/02/2022 11/30/2022 0.0000888 万万 万万 万万
11/012022 11/012022 11/30/2022 0.0000886 万万 万万 万万
10/31/2022 10/31/2022 10/31/2022 0.0000884 万万 万万 万万
10/28/2022 10/28/2022 10/31/2022 0.002643 万万 万万 万万
10/27/2022 10/27/2022 10/31/2022 0.000878 万万 万万 万万
10/26/2022 10/26/2022 10/31/2022 万元874 万万 万万 万万
10/25/2022 10/25/2022 10/31/2022 万元870 万万 万万 万万
10/24/2022 10/24/2022 10/31/2022 0.000869 万万 万万 万万
10/21/2022 10/21/2022 10/31/2022 0.002619 万万 万万 万万
10/20/202 10/20/202 10/31/2022 万元873 万万 万万 万万
10/19/2022 10/19/2022 10/31/2022 0.000868 万万 万万 万万
10/18/2022 10/18/2022 10/31/2022 0.000868 万万 万万 万万
10/17/2022 10/17/2022 10/31/2022 0.000865 万万 万万 万万
10/14/2022 10/14/2022 10/31/2022 0.002596 万万 万万 万万
10/13/2022 10/13/2022 10/31/2022 0.000866 万万 万万 万万
10/12/2022 10/12/2022 10/31/2022 0.000867 万万 万万 万万
10/11/2022 10/11/2022 10/31/2022 0.000867 万万 万万 万万
10/07/2022 10/07/2022 10/31/2022 0.003463 万万 万万 万万
10/06/2022 10/06/2022 10/31/2022 万元864 万万 万万 万万
10/05/2022 10/05/2022 10/31/2022 0.000861 万万 万万 万万
10/04/2022 10/04/2022 10/31/2022 0.000856 万万 万万 万万
10/03/2022 10/03/2022 10/31/2022 0.0000853 万万 万万 万万
09/30/2022 09/30/2022 09/30/2022 0.002556 万万 万万 万万
09/29/2022 09/29/2022 09/30/2022 0.000857 万万 万万 万万
09/28/2022 09/28/2022 09/30/2022 0.0000853 万万 万万 万万
09/27/2022 09/27/2022 09/30/2022 0.000851 万万 万万 万万
09/26/2022 09/26/2022 09/30/2022 0.000855 万万 万万 万万
09/23/2022 09/23/2022 09/30/2022 0.002453 万万 万万 万万
09/22/2022 09/22/2022 09/30/2022 0.000749 万万 万万 万万
09/21/2022 09/21/2022 09/30/2022 0.0000694 万万 万万 万万
09/20202 09/20202 09/30/2022 0.000689 万万 万万 万万
09/19/2022 09/19/2022 09/30/2022 0.000688 万万 万万 万万
09/16/2022 09/16/2022 09/30/2022 0.002027 万万 万万 万万
09/15/2022 09/15/2022 09/30/2022 0.000673 万万 万万 万万
09/14/2022 09/14/2022 09/30/2022 0.000673 万万 万万 万万
09/13/2022 09/13/2022 09/30/2022 0.0000672 万万 万万 万万
09/12/2022 09/12/2022 09/30/2022 0.0000674 万万 万万 万万
09/2022 09/2022 09/30/2022 0.001997 万万 万万 万万
09/08/2022 09/08/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/07/2022 09/07/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/06/2022 09/06/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/02/2022 09/02/2022 09/30/2022 0.002655 万万 万万 万万
09/012022 09/012022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/31/2022 08/31/2022 08/31/2022 0.000673 万万 万万 万万
08/30/2022 08/30/2022 08/31/2022 0.0000669 万万 万万 万万
08/29/2022 08/29/2022 08/31/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/26/2022 08/26/2022 08/31/2022 万万 万万 万万 万万
08/25/2022 08/25/2022 08/31/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/24/2022 08/24/2022 08/31/2022 0.00067 万万 万万 万万
08/23/2022 08/23/2022 08/31/2022 0.000066 万万 万万 万万
08/22/2022 08/22/2022 08/31/2022 0.0000664 万万 万万 万万
08/19/2022 08/19/2022 08/31/2022 0.001999 万万 万万 万万
08/18/2022 08/18/2022 08/31/2022 0.000671 万万 万万 万万
